| IndraLogic XLC L25 | IndraLogic XLC L45 | IndraLogic XLC L65 |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器控制單元 |
| 運行時系統 | 集成運動邏輯系統 | ● | ● | ● |
| 多任務 | | ● | ● | ● |
| 數據管理 | 代碼,數據,殘(cán)差數據,用戶(hù)數據 | ● | ● | ● |
| 存儲 | 啓動項目 | ● | ● | ● |
| 作爲壓縮歸檔(dàng)文件的可編(biān)程邏輯控制器項目 | ● | ● | ● |
| 内部存儲(chǔ)器和移動(dòng)存儲(chǔ)器中的用戶數據 | ● | ● | ● |
| 支持 | 功能模塊 | 2 | 4 | 4 |
| 系統事件 | ● | ● | ● |
| 探頭 | | ● | ● | ● |
| 用戶存儲器 | 總計:代碼、數據 | 12 MB | 24 MB | 36 MB |
| 保持性存儲器 | 總計:系統、用戶 | 256 kB | 256 kB | 256 kB |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器機載診斷和設置 |
| 狀态顯示(啓動(dòng)、串行實時通訊系統、測(cè)試) | 表現 | ● | ● | ● |
| 錯(cuò)誤、警告、提示、系統(tǒng)重置 | | ● | ● | ● |
| 以太網設置(IP 地址) | | ● | ● | ● |
| 電壓檢測,看門狗 | | ● | ● | ● |
| 繼電器輸出準備就緒 | | ● | ● | ● |
| IndraMotion 維(wéi)修工具 | | ○ | ○ | ○ |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器機載接口 |
| sercos III | 自動化總線 | ○ | ○ | ○ |
| PROFIBUS | 主機 | ○ | ● | ● |
| 從機 | ○ | ● | ● |
| PROFINET IO | 控制器(主機) | ○ | ○ | ○ |
| 裝置(從機) | ○ | ○ | ○ |
| EtherNet/IP | 掃描儀(主機) | ▼ | ▼ | ▼ |
| 适配器(從機) | ○ | ○ | ○ |
| 以太網(wǎng) TCP/IP 協(xié)議 | | ● | ● | ● |
| 控制器連接 | Ethernet TCP/UDP/IP | ● | ● | ● |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器功能模塊 |
| 數量 | | 2 | 4 | 4 |
| Realtime-Ethernet/PROFIBUS | | ○ | ○ | ○ |
| 凸輪驅動裝置 | | ○ | ○ | ○ |
| 快速輸入/輸出 | | ○ | ○ | ○ |
| HMI |
| IndraControl VCP, VCH | Ethernet TCP/IP, OPC | ○ | ○ | ○ |
| IndraControl VEP, VEH | Ethernet TCP/IP, OPC | ○ | ○ | ○ |
| IndraControl VSP, VPP, VSB/VDP, VPB/VDP | Ethernet TCP/IP, OPC | ○ | ○ | ○ |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器輸入/輸出 |
| 機載 |
| 高速數字輸入 | 中斷(duàn)能力,标準(zhǔn) 50 μs | - | 8 | 8 |
| 高速數字輸出 | | - | 8 | 8 |
| 本地 |
| 高速數字輸(shū)入(快速輸(shū)入/輸(shū)出功能模塊(kuài)) | 中斷(duàn)能力,标準(zhǔn) 40 μs | ○ | ○ | ○ |
| 高速數(shù)字輸(shū)出(快速輸(shū)入/輸(shū)出功能模型) | | ○ | ○ | ○ |
| Inline 系統(數字、模拟、繼(jì)電(diàn)器、技術) | 64 Byte, max. 512 E/A | ○ | ○ | ○ |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器通過 Inline 分散(IP20) |
| sercos III | 機載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
| PROFIBUS | 機載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
| 通過(guò) Fieldline 分散(IP67) |
| PROFIBUS | 機載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
| 通過(guò) IndraControl S67 分散 |
| sercos III | 機載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
| PROFIBUS | 機載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
| Logic-Control |
| PLC 運行時間系統 |
| IndraLogic 2G 内核 | 可擴(kuò)展,符合 IEC 61131-3 标準(zhǔn) | ● | ● | ● |
| 項目組織 | 符合 IEC 61131-3 | ● | ● | ● |
| IEC-61131-3 應(yīng)用程序的加載(zài)和執行 | | ● | ● | ● |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器任務管理 |
| 任務(wù)可自由配置(優先級(jí) 0-20) | 周期性、閑(xián)置時(shí)執行,事件控制,外部事件控制 | 10 | 20 | 20 |
| 輸入/輸出進(jìn)程映像的同步處(chù)理 | | ● | ● | ● |
| I/O 過(guò)程映像的 sercos III 同步處(chù)理 | | ● | ● | ● |
| PLC zui短周期時間 | 與系統周期同步 | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| zui短運動周期時間 | 用於(yú)控制器優化的實際值發(fā)生器 | 2 ms | 1 ms | 1 ms |
| PLC 處理時間 |
| 1,000 個(gè)指令的典型處(chù)理時間(μs) | 指令混合(實(shí)數、整數、布爾(ěr)值等) | 35 | 30 | 5 |
| 布爾操作 | 20 | 30 | 5 |
| 字操作 | 20 | 30 | 5 |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器運動控制 |
| 軸數 | 實時、虛拟、編碼器 | 16 | 32 | 64 |
同步 (ELS——電子長軸) | 虛軸(虛拟主軸) | ● | ● | ● |
編碼器軸 (實際主軸) | ● | ● | ● |
實軸 (伺服驅動器) | ● | ● | ● |
| 動态同步 | ● | ● | ● |
| 主軸級聯 | ● | ● | ● |
| 定位 | 單軸 | ● | ● | ● |
| 電子齒輪 | | ● | ● | ● |
| 電子凸輪 | 中間點表 (集成在驅動器内部,zui多 1,024 個中間點) | 4 | 4 | 4 |
電子運動曲線 (在輸出驅動器中,運動曲線zui多有 16 段) | 2 | 2 | 2 |
FlexProfile (控制器内部,zui大 16 個分段的基於主軸/時間的運動輪廓) | 4 | 4 | 4 |
| 運動(dòng)指令符合 PLCopen (選(xuǎn)擇) | MC_MoveAbsolute | ● | ● | ● |
| MC_MoveRelative | ● | ● | ● |
| MC_MoveVelocity | ● | ● | ● |
| MC_Home | ● | ● | ● |
| MC_CamIn, MC_CamOut | ● | ● | ● |
| MC_GearIn, MC_GearOut | ● | ● | ● |
| 擴展運動指令(選擇) | MB_ReadListParameter | ● | ● | ● |
| MB_WriistParameter | ● | ● | ● |
| MB_GearInPos | ● | ● | ● |
| MB_PhasingSlave | ● | ● | ● |
| MB_ClearAxisError | ● | ● | ● |
| MB_ClearSystemError | ● | ● | ● |
| 系統功能(需選擇) |
| 凸輪驅動裝置 | ● | ● | ● |
| PID 控制器 | | ● | ● | ● |
| 溫度控制器 | | ● | ● | ● |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器診斷 |
診斷 (狀态,警告,錯誤) | 功能塊 (軟件) | ● | ● | ● |
診斷存儲器的參數讀取 (軟件) | ● | ● | ● |
本地顯示 (控制硬件) | ● | ● | ● |
軸監測 (如:功率、編碼器、極限值) | ● | ● | ● |
診斷存儲器 (64 kB, zui大 999 條信息) | ● | ● | ● |
| 适用於(yú) IEC 應用的調(diào)試顯示器 | | ● | ● | ● |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器驅動系統 |
| 電氣軸 |
| IndraDrive | | ● | ● | ● |
| IndraDrive Cs | | ● | ● | ● |
| EcoDrive Cs | | ● | ● | ● |
| sercos Pack-Profile | | ● | ● | ● |
| 主通信 | sercos III | ● | ● | ● |
| 主通信 | sercos II | - | - | - |
| sercos III zui短周期時(shí)間(jiān) | 與串行實(shí)時(shí)通訊系統周期同步 | 1 ms | 1 ms | 0.25 毫秒 |
| | - | - | - |
| 混合軸 |
| | - | - | - |
| 力士樂XLC擴(kuò)展邏輯(jí)控制器工程與操作 |
| IndraWorks | | ○ | ○ | ○ |
| IndraMotion 維(wéi)修工具 | | ○ | ○ | ○ |